1 购新领驭1.8T全系送3000元保险
[XCAR 河北 行情]
沉稳、大气的外观和宽敞的内部空间是新领驭的一大优势,比较适合公务用车和事业上刚刚获得成功的人士。近日,本站记者从石家庄上海大众汽车销售服务有限公司了解到,现在店内新领驭1.8T各车型均有现车,车身颜色以黑色为主。2.0L车型目前无现车需预定,订金2000元,提车周期约一个月。现在购车可获赠价值3000元的保险。详细情况请看下表:
PASSAT新领驭石家庄地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 降幅 | 现车情况 |
2.0L MFL手动尊享型 | 16.98万元 | 16.98万元 | - | 无现车 |
2.0L MFL自动尊享型 | 17.98万元 | 17.98万元 | - | 无现车 |
1.8T手动尊享型 | 18.18万元 | 18.18万元 | - | 有现车 |
1.8T手动尊品型 | 20.18万元 | 20.18万元 | - | 有现车 |
1.8T自动尊品型 | 21.58万元 | 21.58万元 | - | 有现车 |
1.8T自动尊杰型 | 24.08万元 | 24.08万元 | - | 有现车 |
2010年4月28日河北地区最新价格,敬请关注爱卡河北车市hebei.xcar.com.cn |
保险方面,新领驭第一年的交强、三责、车损和不计免赔全车险费用大概在8000元左右,店内有太平洋和人保两家保险公司提供车险服务。贷款购车的朋友,可以选择店内上汽财务公司的车贷业务,首付最低30%,贷款期限为1-3年。
保养方面,新领驭的整车质保周期是两年或者60000公里(以先到者为准),售后人员建议新车行驶5000公里后到4S店进行免费首保,而后每7500公里做一次常规保养。该车型更换机油机滤的小保养费用是340元左右,更换机油三滤的大保养费用则在500元左右。(编辑:王跃飞)
经销商名称:石家庄上海大众汽车销售服务有限公司(4S店)
经销商地址:河北省石家庄市新石北路409号
2 新领驭1.8T参数配置表
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | PASSAT新领驭1.8T 手动尊享版 | PASSAT新领驭1.8T 手动尊品版 | PASSAT新领驭1.8T 自动尊杰版 | PASSAT新领驭1.8T 自动尊品版 | PASSAT新领驭2.8L 自动至尊版 |
厂商指导价 | 18.18万 | 20.18万 | 24.08万 | 21.58万 | 30.38万 |
基本信息: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
0-100加速时间 | 9.20 | 9.20 | 10.20 | 10.20 | 10.80 |
100-0制动距离 | |||||
等速油耗(L/100km) | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 7.10 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
长/宽/高(mm) | 4789/1765/1470 | 4798/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 |
车重(kg) | 1472 | 1472 | 1522 | 1522 | 1580 |
轴距(mm) | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 |
最小离地间隙(mm) | |||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
行李箱容积(L) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
行李箱最大容积(L) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
发动机: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 |
最大功率转速 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 260.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-4600 | 1800-4600 | 1800-4600 | 1800-4600 | 3200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||||
变速箱: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | AT | AT | AT |
底盘转向: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |
安全配置: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
操控配置: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
外部配置: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
天窗 | ○ | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
座椅配置: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | 6向 | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | ● | - | ● |
座椅加热 | - | - | ● | - | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - | - |
多媒体配置: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
GPS导航系统 | - | - | ● | - | ● |
蓝牙系统 | - | ○ | ● | ○ | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - | ● |
DVD碟数 | 6 | ||||
喇叭数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
灯光配置: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
氙气大灯 | - | ○ | ● | ○ | ● |
自动头灯 | - | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | ● | - | ● |
大灯清洗装置 | - | ○ | ● | ○ | ● |
玻璃/后视镜: | PASSAT新领驭 1.8T 手动尊享版 |
PASSAT新领驭 1.8T 手动尊品版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
PASSAT新领驭 1.8T 自动尊品版 |
PASSAT新领驭 2.8L 自动至尊版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | - | ● |
手动后遮阳帘 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
电动后遮阳帘 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
后视镜防眩目 | - | - | ● | - | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |