1 1. 福美来三代
[XCAR 石家庄 行情]
近日,爱卡汽车编辑从海马汽车-河北华瑞汽车销售服务有限公司了解到,目前福美来三代自动挡年底清库特价销售,优惠5000元,自动舒适型有6台,颜色为黑、蓝、白。赠全车装饰(可来店自选)、送原厂导航。自动豪华型有2台,颜色为黑色。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
福美来三代价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
自动舒适型 | 8.98万 | 8.98 | 优惠5000元 | 6台 |
自动豪华型 | 9.88万 | 9.88 | 优惠5000元 | 2台 |
2011年12月28日石家庄地区最新价格,敬请关注爱卡石家庄车市 shijiazhuang.xcar.com.cn |
在车辆保险方面;河北华瑞汽车销售服务有限公司店内提供人保和太平洋等多家保险公司,保险费用在4500左右,由海马金融、中国银行和建设银行提供贷款,首付最低为30%,贷款分1—3年还清。
在车辆保养方面;福美来三代的质保周期是5年或者10万公里,每5000公里为一个常规保养周期,更换机油机滤的费用是200元左右,更换机油三滤的费用是550元左右。有兴趣的朋友到店了解。
电话:0311-89909778
地址:石家庄市和平西路666号(和平西路西三庄大街西行300米路南);北二环汽车园区
2 2. 2011款福美来车型参数配置
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 海南海马 | 海南海马 | 海南海马 | 海南海马 | 海南海马 | 海南海马 |
---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2011款福美来1.6L 手动舒适版 | 2011款福美来1.6L 手动豪华版 | 2011款福美来1.6L CVT舒适版 | 2011款福美来1.6L CVT豪华版 | 2011款福美来1.6L 手动宜居版 | 2011款福美来1.6L CVT宜居版 |
厂商指导价 | ||||||
基本信息: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
最高车速 | ||||||
0-100加速时间 | ||||||
100-0制动距离 | ||||||
等速油耗(L/100km) | ||||||
等速油耗时速(km/h) | ||||||
保修政策 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
车身参数: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
长/宽/高(mm) | 4535/1740/1480 | 4535/1740/1480 | 4535/1740/1480 | 4535/1740/1480 | 4535/1740/1480 | 4535/1740/1480 |
车重(kg) | 1270 | 1270 | 1290 | 1290 | 1270 | 1325 |
轴距(mm) | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
行李箱容积(L) | ||||||
行李箱最大容积(L) | ||||||
发动机: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 88.20 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||||
变速箱: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
变速箱类型 | MT | MT | CVT | CVT | MT | CVT |
底盘转向: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||||
后悬挂类型 | ||||||
车轮制动: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
前制动器类型 | ||||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | ● | - | ● | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - |
操控配置: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - | - | - |
外部配置: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
天窗 | - | ● | - | ○ | ○ | - |
运动版包围 | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● | - | ● |
内部配置: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节 | ||||||
多功能方向盘 | - | ● | - | ● | ● | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
真皮座椅 | - | ● | - | ● | - | - |
座椅调节 | ||||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - |
车载电话 | ||||||
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||||
喇叭数量 | ||||||
灯光配置: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
氙气大灯 | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2011款福美来 1.6L 手动舒适版 |
2011款福美来 1.6L 手动豪华版 |
2011款福美来 1.6L CVT舒适版 |
2011款福美来 1.6L CVT豪华版 |
2011款福美来 1.6L 手动宜居版 |
2011款福美来 1.6L CVT宜居版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | - | ● | - | - |
后视镜电动折叠 | - | ● | - | ● | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - |