µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ʯ¼Òׯ³µÊÐ > ¹º³µÐÐÇé > 2011¿î;Èñ²¿·Ö³µÐÍÓÐÓÅ»Ý ÏÖ³µÏúÊÛ
1 1. 2011¿î;Èñ
[XCAR ʯ¼Òׯ ÐÐÇé]
½üÈÕ£¬°®¿¨Æû³µ±à¼´ÓºÓ±±»ªÁâ·áÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬´Ó¸ÃµêÁ˽⵽£ºÄ¿Ç°µêÄÚ;ÈñÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«½ÏÆëÈ«¡£½üÆÚ¹º³µ²¿·Ö³µÐÍÓÐÓŻݣ¬²¿·Ö³µÐͼӼ۹º³µ£¬µêÄÚÓÐÊԼݳµ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓѲ»·Á¹Ø×¢Ò»Ï¡£ÏêÇéÇë¼ûÏÂ±í£º
2011¿î;Èñ¼Û¸ñ±í | ||||
---|---|---|---|---|
³µÐÍÃû³Æ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÓŻݷù¶È | ÏÖ³µÇé¿ö |
3.0TDI V6 ²ñÓͱêÅäÐÍ | 78.00Íò | 75.00 | ¨K3.00 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
3.0TDI V6 ²ñÓ͸ßÅäÐÍ | 90.00Íò | 85.00 | ¨K5.00 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
3.0TSI V6 ±êÅäÐÍ | 80.00Íò | 82.00 | ¨J2.00 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
3.0TSI V6 ÊæÊÊÐÍ | 88.00Íò | 88.00 | —— | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
3.0TSI V6 ¸ßÅäÐÍ | 92.00Íò | 92.00 | —— | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
3.0TSI V6 ºÀ»ªÐÍ | 98.00Íò | 98.00 | —— | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
3.0TSI V6 Hybrid | 109.34Íò | 128.00 | ¨J9.00 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2012Äê02ÔÂ04ÈÕʯ¼ÒׯµØÇø×îм۸ñ£¬¾´Çë¹Ø×¢°®¿¨Ê¯¼Òׯ³µÊÐ shijiazhuang.xcar.com.cn |
ÔÚ³µÁ¾±£ÏÕ·½Ã棻ºÓ±±»ªÁâ·áÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾µêÄÚÌṩ̫ƽÑó¡¢È˱£ºÍÖб£µÈ¶à¼Ò±£ÏÕ¹«Ë¾£¬±£ÏÕ·ÑÓÃÔÚ1.5ÍòÔª×óÓÒ£¬Óжà×½´û¿î·½Ê½£¬Ê׸¶Îª30%£¬×´û¿îÆÚÏÞÊÇ3Äê¡£
ÔÚ³µÁ¾±£Ñø·½Ã棻;ÈñµÄÖʱ£ÖÜÆÚÊÇ2Äê²»ÏÞ¹«ÀµêÄÚÈÌÈÃÿ7500¹«ÀïΪһ¸ö±£ÑøÖÜÆÚ£¬¸ü»»»úÓÍ»úÂ˵ķÑÓÃÊÇ1400Ôª×óÓÒ£¬¸ü»»»úÓÍÈýÂ˵ķÑÓÃÊÇ3600Ôª×óÓÒ£¬ÓÐÐËȤµÄÅóÓѵ½µê×Éѯ¡£
¾ÏúÉÌ£ººÓ±±»ªÁâ·áÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾(4Sµê)
µç»°£º0311-85661022
µØÖ·£ºÊ¯¼ÒׯÊб±¶þ»·¶«Â·86ºÅºÓ±±¹ú¼ÊÆû³µÃ³Ò×Ô°Çø
2 2. 2011¿î;Èñ³µÐͲÎÊýÅäÖÃ
³µÐÍͼƬ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ËùÊôÆ·ÅÆ£º | ´óÖÚ | ´óÖÚ | ´óÖÚ | ´óÖÚ |
---|---|---|---|---|
³µÐÍÃû³Æ | 2011¿î;Èñ3.0TSI Hybrid | 2011¿î;Èñ3.0TSI ÊæÊʰæ | 2011¿î;Èñ3.0TDI ÊæÊʰæ | 2011¿î;Èñ3.0TDI ¸ßÅä°æ |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | ||||
»ù±¾ÐÅÏ¢£º | 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
²úµØ | ½ø¿Ú | ½ø¿Ú | ½ø¿Ú | ½ø¿Ú |
³µÐÍ | ÖÐÐÍSUV | ÖÐÐÍSUV | ÖÐÐÍSUV | ÖÐÐÍSUV |
ÍÆ³öÄê·Ý | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 |
×î¸ß³µËÙ | 240.00 | 230.00 | 218.00 | 218.00 |
0-100¼ÓËÙʱ¼ä | 6.50 | 7.10 | 7.80 | 7.80 |
100-0ÖÆ¶¯¾àÀë | ||||
µÈËÙÓͺÄ(L/100km) | ||||
µÈËÙÓͺÄʱËÙ(km/h) | ||||
±£ÐÞÕþ²ß | 2Äê | 2Äê | 2Äê | 2Äê |
³µÉí²ÎÊý£º | 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
³¤/¿í/¸ß(mm) | 4795/1940/1709 | 4795/1940/1709 | 4795/1940/1709 | 4795/1940/1709 |
³µÖØ(kg) | 2315 | 2179 | 2174 | 2174 |
Öá¾à(mm) | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm) | ||||
³µÉí½á¹¹ | SUV | SUV | SUV | SUV |
³µÃÅÊý | 5 | 5 | 5 | 5 |
×ùλÊý | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L) | ||||
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L) | ||||
ÐÐÀîÏä×î´óÈÝ»ý(L) | ||||
·¢¶¯»ú£º | 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
ÅÅÁ¿(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
¹¤×÷·½Ê½ | »úеÔöѹ | »úеÔöѹ | ÎÐÂÖÔöѹ³µ | ÎÐÂÖÔöѹ³µ |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW) | 245.00 | 213.00 | 176.00 | 176.00 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ | 5500-6500 | 4850-6500 | 4000-4400 | 4000-4400 |
×î´óŤ¾Ø(N·m) | 440.00 | 420.00 | 550.00 | 550.00 |
×î´óŤ¾Ø×ªËÙ(rpm) | 3000-5250 | 2500-5000 | 2000-2250 | 2000-2250 |
ȼÓÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ | ²ñÓÍ | ²ñÓÍ |
ȼÓͱêºÅ | 97 | 97 | ÆäËû | ÆäËû |
»·±£±ê×¼ | ||||
±äËÙÏ䣺 | 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
µ²Î»¸öÊý | 8 | 8 | 8 | 8 |
±äËÙÏäÀàÐÍ | AT | AT | AT | AT |
µ×ÅÌתÏò£º | 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
Çý¶¯·½Ê½ | ËÄÇý | ËÄÇý | ËÄÇý | ËÄÇý |
ǰÐü¹ÒÀàÐÍ | ||||
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ | ||||
³µÂÖÖÆ¶¯£º | 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 265/50 R19 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/55 R18 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 265/50 R19 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/55 R18 |
±¸Ì¥ | ÆäËû | ·ÇÈ«³ß´ç | ·ÇÈ«³ß´ç | ·ÇÈ«³ß´ç |
°²È«ÅäÖ㺠| 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ǰÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±) | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±) | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ǰÅÅ²àÆøÄÒ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅÅ²àÆøÄÒ | ¡ñ | - | - | ¡ñ |
Ï¥²¿ÆøÄÒ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µç×Ó·ÀµÁ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µÄÚÖпØËø | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³× | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³ | ¡ñ | - | - | ¡ñ |
²Ù¿ØÅäÖ㺠| 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
ABS·À±§ËÀ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ(ESP) | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Éý½µ(¿ÕÆø)Ðü¹Ò | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
̥ѹ¼à²â×°Öà | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ» | - | - | - | - |
¶¯Á¦ËæËÙתÏò | ¡ñ | - | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ | - | - | - | - |
ÍⲿÅäÖ㺠| 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
Ìì´° | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ô˶¯°æ°üΧ | - | - | - | - |
ÂÁºÏ½ðÂÖì± | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÄÚ²¿ÅäÖ㺠| 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
ÕæÆ¤·½ÏòÅÌ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅ̵÷½Ú | 4Ïò | 4Ïò | 4Ïò | |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌ»»µ² | - | - | - | - |
¶¨ËÙѲº½ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ | - | - | - | - |
×ùÒÎÅäÖ㺠| 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
ÕæÆ¤×ùÒÎ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒε÷½Ú | 8Ïò | |||
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒε綯µ÷½Ú | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒμÇÒä | ¡ñ | - | - | ¡ñ |
×ùÒμÓÈÈ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
×ùÒΰ´Ä¦/ͨ·ç | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹ | - | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒΰ´±ÈÀý·Åµ¹ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¶àýÌåÅäÖ㺠| 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
GPSµ¼º½ÏµÍ³ | ¡ñ | - | - | ¡ñ |
À¶ÑÀϵͳ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µÔصçÊÓ | ¡ñ | - | - | - |
³µÔص绰 | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ | - | - | - | - |
MP3Ö§³Ö | ¡ñ | - | ¡ñ | ¡ñ |
ÊÇ·ñÓÐCD | - | ¡ñ | ¡ñ | - |
CDµúÊý | 6 | 6 | ||
ÊÇ·ñÓÐDVD | ¡ñ | - | - | ¡ñ |
DVDµúÊý | 6 | 6 | ||
À®°ÈÊýÁ¿ | 8 | 10 | 10 | |
µÆ¹âÅäÖ㺠| 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
ë¯Æø´óµÆ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
×Ô¶¯Í·µÆ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ëæ¶¯×ªÏò´óµÆ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ǰÎíµÆ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÎíµÆ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆÇåÏ´×°Öà | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
²£Á§/ºóÊÓ¾µ£º | 2011¿î;Èñ 3.0TSI Hybrid |
2011¿î;Èñ 3.0TSI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ÊæÊʰæ |
2011¿î;Èñ 3.0TDI ¸ßÅä°æ |
ǰµç¶¯³µ´° | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóµç¶¯³µ´° | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µç¶¯ºóÊÓ¾µ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÊÖ¶¯ºóÕÚÑôÁ± | - | - | - | - |
µç¶¯ºóÕÚÑôÁ± | ¡ñ | ¡ñ | ||
ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅŲàÕÚÑôÁ± | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸ÐÓ¦ÓêË¢ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |