车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本参数 | 2018款宝马1系 118i 时尚型 |
2018款宝马1系 118i 运动型 |
2018款宝马1系 118i 设计套装型 |
2018款宝马1系 120i 设计套装型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 20.48万 | 22.98万 | 25.98万 | 28.98万 |
发动机 | 1.5T 100kW | 1.5T 100kW | 1.5T 100kW | 2.0T 141kW |
变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 8挡AT |
长×宽×高(mm) | 4456×1803×1446 | 4456×1803×1446 | 4456×1803×1446 | 4456×1803×1448 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | 212 | 212 | 212 | 235 |
0-100加速时间(s) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 7.5 |
工信部油耗(L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数 | 2018款宝马1系 118i 时尚型 |
2018款宝马1系 118i 运动型 |
2018款宝马1系 118i 设计套装型 |
2018款宝马1系 120i 设计套装型 |
车长(mm) | 4456 | 4456 | 4456 | 4456 |
车宽(mm) | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 |
车高(mm) | 1446 | 1446 | 1446 | 1448 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
车重(kg) | 1355 | 1355 | 1355 | 1455 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
发动机 | 2018款宝马1系 118i 时尚型 |
2018款宝马1系 118i 运动型 |
2018款宝马1系 118i 设计套装型 |
2018款宝马1系 120i 设计套装型 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1998 |
汽缸数 | 3 | 3 | 3 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径(mm) | 82 | 82 | 82 | 82 |
行程(mm) | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
最大马力(Ps) | 136 | 136 | 136 | 192 |
最大功率(kW/rpm) | 100 | 100 | 100 | 141 |
最大功率转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 5000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 220 | 220 | 220 | 280 |
最大扭矩转速(rpm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
变速箱 | 2018款宝马1系 118i 时尚型 |
2018款宝马1系 118i 运动型 |
2018款宝马1系 118i 设计套装型 |
2018款宝马1系 120i 设计套装型 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 8 |
车轮制动 | 2018款宝马1系 118i 时尚型 |
2018款宝马1系 118i 运动型 |
2018款宝马1系 118i 设计套装型 |
2018款宝马1系 120i 设计套装型 |
前轮胎规格 | 待查 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
后轮胎规格 | 待查 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
多媒体配置 | 2018款宝马1系 118i 时尚型 |
2018款宝马1系 118i 运动型 |
2018款宝马1系 118i 设计套装型 |
2018款宝马1系 120i 设计套装型 |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - | 8.8英寸 | 8.8英寸 |
扬声器数量 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 |